
son dakika muglada deprem mi oldu az once deprem muglada nerede oldu mugla deprem kandilli ve afad son depremler listesi 22 ekim 2025 iUZjTIiL.jpg
“`html
Akdeniz Bölgesi’nde Deprem: Muğla’nın Ortaca İlçesi
22 Ekim 2025 tarihinde, saat 05:45:24’te, Akdeniz açıklarında Muğla’nın Ortaca ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla’dan Son Dakika Deprem Gelişmeleri
Muğla AFAD tarafından bildirilen son depremler arasında yer alan bu gelişme, deprem severler ve bölge halkı için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Muğla Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre depremlerle ilgili güncel liste aşağıda yer almaktadır.
Muğla AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Akdeniz – [20.10 km] Ortaca (Muğla) | 05:45:24 22-10-2025 | 36.61306 | 28.51778 | 34.46 | 4.5 |
Arıcılar – Ula (Muğla) | 22:04:34 21-10-2025 | 37.1105 | 28.5822 | 18.3 | 1.6 |
Köyceğiz (Muğla) | 22:04:34 21-10-2025 | 37.09194 | 28.60306 | 7 | 1.3 |
Balcılar – Köyceğiz (Muğla) | 15:29:01 21-10-2025 | 37.0602 | 28.5975 | 4.6 | 1.5 |
Köyceğiz (Muğla) | 15:29:00 21-10-2025 | 37.03444 | 28.60222 | 12.74 | 1.2 |
Muğla Kandilli Son Depremler Listesi
Muğla Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Arıcılar – Ula (Muğla) | 22:04:34 21-10-2025 | 37.1105 | 28.5822 | 18.3 | 1.6 |
Balcılar – Köyceğiz (Muğla) | 15:29:01 21-10-2025 | 37.0602 | 28.5975 | 4.6 | 1.5 |
Kayıdere – Milas (Muğla) | 13:04:19 21-10-2025 | 37.211 | 27.8912 | 0 | 1.5 |
Yeşilbelde – Marmaris (Muğla) | 12:04:52 21-10-2025 | 36.9125 | 28.236 | 4.8 | 1.4 |
“`
Bu yapılandırmayla, okuyucular için bilgilendirici ve kolay erişilebilir bir içerik sunulmuş olup, anahtar kelimelerin dağılımı da SEO kurallarına uygun bir şekilde yapılmıştır.